Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Ngành | Dân tộc | Nơi làm việc | Quê quán | Đăng ký ĐTCCD | Hồ sơ đăng ký |
1 | Nguyễn Phúc Dương | 20/08/1971 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | GS | Xem chi tiết |
2 | Bạch Hương Giang | 12/10/1982 | Nữ | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Đông, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
3 | Bùi Nguyên Quốc Trình | 09/09/1980 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Vụ Bản, Nam Định | PGS | Xem chi tiết |
4 | Chử Mạnh Hưng | 28/12/1984 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Thanh Trì, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
5 | Đinh Văn Châu | 03/03/1975 | Nam | Vật lý | Kinh | Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương | Thái Thụy, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
6 | Dương Anh Tuấn | 30/04/1980 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Phenikaa | TP. Chí Linh, Hải Dương | PGS | Xem chi tiết |
7 | Hà Phương Thư | 31/01/1974 | Nữ | Vật lý | Kinh | Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Hương Long, Thành phố Huế | PGS | Xem chi tiết |
8 | Hoàng Đỗ Ngọc Trầm | 01/10/1982 | Nữ | Vật lý | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Thị xã Kiến Tường, Long An | PGS | Xem chi tiết | |
9 | Hoàng Đức Tâm | 02/09/1983 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | PGS | Xem chi tiết |
10 | Lê Thị Giang | 26/03/1974 | Nữ | Vật lý | Kinh | Trường ĐH Hồng Đức | Tĩnh Gia, Thanh Hóa | PGS | Xem chi tiết |
11 | Lê Thị Mai Oanh | 19/08/1982 | Nữ | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Hạ Hòa, Phú Thọ | PGS | Xem chi tiết |
12 | Lê Tiến Hà | 01/11/1980 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | Đô Lương, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
13 | Mai Hồng Hạnh | 27/11/1984 | Nữ | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Nga Sơn, Thanh Hóa | PGS | Xem chi tiết |
14 | Mai Thị Lan | 20/01/1986 | Nữ | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Tiên Lãng, Hải Phòng | PGS | Xem chi tiết |
15 | Ngô Đức Quân | 06/6/1983 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Đoan Hùng, Phú Thọ | PGS | Xem chi tiết |
16 | Ngô Ngọc Hà | 19/10/1979 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Vĩnh Linh, Quảng Trị | PGS | Xem chi tiết |
17 | Nguyễn Bá Phi | 18/04/1981 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Tây Hòa, Phú Yên | PGS | Xem chi tiết |
18 | Nguyễn Duy Hùng | 09/01/1979 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Quỳnh Phụ, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
19 | Nguyễn Thanh Tùng | 18/08/1983 | Nam | Vật lý | Kinh | Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Nho Quan, Ninh Bình | PGS | Xem chi tiết |
20 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 12/03/1986 | Nữ | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Thanh Thủy, Phú Thọ | PGS | Xem chi tiết |
21 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 08/10/1981 | Nữ | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM | Sơn Tịnh, Quãng Ngãi | PGS | Xem chi tiết |
22 | Nguyễn Thu Nhàn | 01/10/1975 | Nữ | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Quỳnh Phụ, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
23 | Nguyễn Trần Thuật | 16/09/1980 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Thường Tín, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
24 | Nguyễn Trương Khang | 12/11/1983 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Vũ Thư, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
25 | Nguyễn Trường Thọ | 26/08/1976 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | Hải Lăng, Quảng Trị | PGS | Xem chi tiết |
26 | Nguyễn Văn Chương | 10/11/1986 | Nam | Vật lý | Kinh | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Ba Vì, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
27 | Nguyễn Văn Hòa | 08/09/1979 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Nha Trang | Tân Yên, Bắc Giang | PGS | Xem chi tiết |
28 | Nguyễn Xuân Ca | 10/10/1980 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | Kiến Xương, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
29 | Nguyễn Xuân Sáng | 30/01/1982 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Sài Gòn | Thanh Chương, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
30 | Phạm Nguyễn Thành Vinh | 16/10/1985 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM | Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh | PGS | Xem chi tiết |
31 | Phạm Văn Hải | 09/09/1981 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Tứ Kỳ, Hải Dương | PGS | Xem chi tiết |
32 | Phan Thị Ngọc Loan | 22/07/1985 | Nữ | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh | Sóc Sơn, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
33 | Trần Duy Tập | 09/03/1981 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp HCM | Đông Hòa, Phú Yên | PGS | Xem chi tiết |
34 | Trần Quang Huy | 19/05/1978 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Phenikaa | Yên Khánh, Ninh Bình | PGS | Xem chi tiết |
35 | Trần Văn Quảng | 05/08/1982 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Giao thông vận tải | Lập Thạch, Vĩnh Phúc | PGS | Xem chi tiết |
36 | Vũ Xuân Hiền | 16/09/1986 | Nam | Vật lý | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Tứ Kỳ, Hải Dương | PGS | Xem chi tiết |
Tags:
Thông tin hữu ích